ホーム > 大学等地域貢献促進事業 >
研究代表者 | |
---|---|
機関名・職・氏名 | 和歌山県立医科大学・医学部 准教授 上條 義一郎 |
専門分野 | 環境・運動生理学、障がい者スポーツ医学 |
共同研究者 | |
機関名・職・氏名 | 和歌山大学・教育学部 教授 本山 貢 |
和歌山県立医科大学・医学部 教授 田島 文博 | |
研究名 | 車いす生活者・スポーツ参加推進のための環境づくりとしての暑熱対策 |
研究概要 | 脊髄損傷者をはじめとした車いす生活者らは、障害レベルに応じた運動麻痺、感覚障害とともに、自律神経が障害されているため、座位姿勢における血圧調節、排便・排尿調節や体温調節がうまく機能しない。一方、車いす生活者らは日常生活における活動量低下のために生活習慣病の発症率が健常者と比較して高く、心血管イベントが多い。従ってこれを予防するために、車いす生活者は健常者以上に日ごろから努めてスポーツ参加など運動を継続していく必要がある。和歌山県では、和歌山県立医科大学みらい医療推進センターが文部科学省から障がい者スポーツ研究拠点の認定を受け、また、田辺スポーツパークがスポーツ庁からパラ陸連のナショナルトレーニングセンターに指定され、この分野の研究では、日本のみならず、世界のトップランナーとして活躍している。障がい者のスポーツ活動を推進し、東京2020を目指し、パラリンピックアスリートが日本中から参集する和歌山県がこの課題に取り組まなければならない。本研究では暑熱環境下における同者の生理学的反応を明らかにし、同者がスポーツ参加しやすい環境を整えるために必要な基礎情報を得て、これを普及させることを目的とする。 |
研究成果活用目標 | ●企業の新製品開発に貢献(商品化)、企業との連携(産官学共同研究等): 県内企業と共同で体外冷却用アイスパック入り冷却ベストを開発する。 ・アイスパックが直接大幹に密着しないような構造 ・冷却された空気を外部へ逃がさない構造と素材の選択 ●行政施策等に活用: 本県が掲げる障がい者のスポーツ参加推進事業、全国障害者スポーツ大会出場選手の強化のための基礎情報とする。障害者の社会参加支援のためのボランティア養成のために伝えるべき情報として活用する。 ●論文・学会発表: 当該分野における国際雑誌への掲載、国内外の関連学会での発表を行う。 |
採択額(単位:千円) | 1,100 |
研究代表者 | |
---|---|
機関名・職・氏名 | 和歌山県立医科大学・医学部 講師 井原 勇人 |
専門分野 | 分子病態生理学、分子イメージング |
共同研究者 | |
機関名・職・氏名 | 近畿大学・生物理工学部 准教授 岸田 邦博 |
和歌山県立医科大学・医学部 准教授 向阪 彰 | |
研究名 | 和歌山県産果実由来柑橘系アロマ成分の機能性探索と有効成分の分子生理機能解析 |
研究概要 | 和歌山県は梅、柿、桃、山椒、みかん等の果樹王国である。これらの果皮等の未利用部分を用いてアロマ成分を抽出し、果実の香りの生体に与える分子生理学的な効果について検討し、科学的なエビデンスを有するアロマオイルの開発の一助となる研究を行うことを目的とする。 ゆず、山椒、温州みかん、レモン、甘夏などの果皮から水蒸気蒸留法にて抽出したアロマオイルを用いてマウスに吸引させ、抗肥満・抗糖尿病効果を示すかどうかを、病態関連マーカー遺伝子発現の変化を見ることによって、分子生理的機能を明らかにしたい。最終的には科学的エビデンスを有するアロマオイル開発を通じて、和歌山県の農産物生産業や食品関連産業に貢献することを目的とする。 |
研究成果活用目標 | ●企業の新製品開発に貢献(商品化)、企業との連携(産官学共同研究等)、国等の研究費補助金等の獲得: 県内食品企業と既に産学連携共同研究を行っているが、県特産果実の機能性成分を活用したサプリメントや加工食品また、柑橘系アロマオイルの開発による高付加価値化の推進に繋げて行きたい。尚、本年4月には中野BC鰍ゥらサンショウアロマオイルの発売を予定している。また、近畿大学生物理工学部や和歌山工業技術センターの先生方と伴にオール和歌山でNEDOのプロジェクトや農水省の国プロに申請していきたい。 ●論文・学会発表: 学術的な内容(「香り」の生理学的機能に関する内容や糖代謝・脂質代謝改善効果)について、論文発表の他、機能食品医用学会、食糧・栄養学会、EB2019(米国実験生物学会)などの学術学会で発表を予定している。これらの発表については、特許出願を考慮し行う事とする。 ●特許申請: 県特産果実由来機能性アロマ成分について、新規有効成分である場合には物質(成分)特許として出願する。また、成分が新規でなくても用途が新規の場合には、用途特許として主に抗肥満効果などの病態生理機能に与える効果について、産学連携を行っている県内食品企業と共に出願したい。 |
採択額(単位:千円) | 1,500 |
研究代表者 | |
---|---|
機関名・職・氏名 | 和歌山大学・システム工学部 准教授 山本 祐吾 |
専門分野 | 環境計画、環境評価 |
共同研究者 | |
機関名・職・氏名 | 和歌山工業高等専門学校・環境都市工学科 助教 横田 恭平 |
和歌山工業高等専門学校・環境都市工学科 教授 鶴巻 峰夫 | |
和歌山大学・システム工学部 教授 吉田 登 | |
研究名 | 和歌山県産果実の加工残渣・廃液を活用したエネルギー創出による環境・経済効果の評価 |
研究概要 | 本研究は、果実の生産や加工が盛んな和歌山県において発生する果実加工残渣、調味廃液等の廃棄物バイオマスからエネルギー回収する技術を調査し、県下の工場への適用可能性を検討する。その上で、技術導入による環境・経済効果を定量的に評価し、和歌山県における今後の地方創生型の温暖化対策推進に資する情報や科学的知見を提示することをめざす。 |
研究成果活用目標 | ●行政施策等に活用、論文・学会発表: 第4次和歌山県環境基本計画では、県全体のGHG削減の中期目標として「2013年度比で2030年度の排出量を−20%の水準にする」ことを掲げている。本研究が対象とする技術がこの目標達成の手段としていかほどのポテンシャルを有するかについて、研究成果を発信する。 また,SDGsを達成するためのわが国の具体的な施策*2には、地方自治体が抱える課題に関係するものが多く含まれている。実際、SDGs実施指針の中でも、目標達成に向けた取り組みの推進において自治体の役割が重要であると指摘されており、今後、自治体SDGsの推進が一つの大きな政策課題になると予想される。本研究の成果は、その計画づくりにも活用できる。 *2 SDGs推進本部<http://www.kantei.go.jp/jp/singi/sdgs/> |
採択額(単位:千円) | 1,200 |